| Ortsteile | Köszen/Köschen bis etwa 1930 selbständig |
Amtsbezirk | Weinsdorf |
| gegründet | 1304 |
| frühere Namen | Wigandisdorf, Wiganttsdorf, Wegersdorf, Weinersdorff |
| Standesamt | Weinsdorf |
| ev. Kirche | Weinsdorf |
| kathol. Kirche | Mohrungen |
| Einwohner Stand 1905 |
672 Einwohner in 136 Haushalten sowie fünf Ein-Personenhaushalten, alle evangelisch, davon 671 deutsch. |
| Bezeichnung durch die polnische Verwaltung nach 1945 | Dobrzyki |
Ostpreussen |
